
| Référence : | Client : | Responsble du projet : | Type de prestation : |
| HUTCHINSON Montargis | GES/CRISTAL | Turbine TUMA et quatre moteurs gaz SDMO | |
| CHRO Olivet/Orléans | SDMO/DALKIA | M. TASSEL | Trois moteurs SDMO |
| SOBEC Montargis | DALKIA | M. TASSEL | Moteurs CAT |
| DALKIA Bourges | DALKIA | M. TASSEL | Moteurs CAT (conception bâtiment et réalisation) |
| CHAILLOT Sens | DALKIA | M. TASSEL | Un 616 JENBACHER (conception bâtiment et réalisation) |
| GRAHUCHES Sens | DALKIA | M. TASSEL | Trois 616 JENBACHER (conception bâtiment et réalisation) |
| SOFLEC Fleury les Aubrais | DALKIA | M. TASSEL | Deux 616 JENBACHER (conception bâtiment et réalisation) |
| SOCCOS Olivet/Orléans | DALKIA | M. TASSEL | Turbine TUMA (conception bâtiment et réalisation) |
| SURMIF SOCAR Valnay | TURBOMARCH/DALKIA | M. TASSEL | Turbine TUMA (conception bâtiment et réalisation) |
| MALTERIES Issoudun | DALKIA INDUSTRIE | M. DIMINO | Moteurs CAT (conception bâtiment et réalisation) |
| SANITAS Tours | ENERIA/DALKIA | M. GAROTTE | Moteurs CAT (conception bâtiment et réalisation) |
| MORIET Tours | ENERIA/DALKIA | M. GAROTTE | Moteurs CAT (conception bâtiment et réalisation) |
| RABIERE Tours | ENERIA/DALKIA | M. GAROTTE | Moteurs CAT (conception bâtiment et réalisation) |
| ILOT T Tours | ENERIA/DALKIA | M. GAROTTE | Moteurs CAT (conception bâtiment et réalisation) |
| ILOT CHI Tours | ENERIA/DALKIA | M. GAROTTE | Moteurs CAT (conception bâtiment et réalisation) |
| CHATEAUBRIAND Tours | ENERIA/DALKIA | M. JUDE | Moteurs CAT (conception bâtiment et réalisation) |
| DALKIA Sevran | DALKIA | M.LACHENET | Moteurs CAT (conception bâtiment et réalisation) |
| DALKIA Fontenay le Fleury | ENERIA/DALKIA | M. LEMAITRE | Moteurs CAT (conception dans existant) |
| DALKIA Chatillon | ENERIA/DALKIA | M. LEMAITRE | Moteurs CAT (conception existant) |
| DALKIA La Courneuve | ENERIA/DALKIA | M. LEMAITRE | Moteurs CAT (conception dans existant) |
| CHR Montargis | DALKIA | M. TASSEL | Moteurs CAT (conception bâtiment et réalisation) |
| STLN Laval | DALKIA | M. GAROTTE | Quatre 616 JENBACHER (assistance maîtrise d'oeuvre) |
| NADIC Nantes | DALKIA | M. DUDA | Quatre 616 JENBACHER (assistance maîtrise d'oeuvre) |
| DERVALLIERES Nantes | DALKIA INDUSTRIE | M. CHARRIER | Un 620 JENBACHER (assistance maîtrise d'oeuvre) |
| UIOM Brest | DALKIA INDUSTRIE | M. LEBRAS | Turbine vapeur INTERPEC (conception bâtiment et assistance M.O) |
| BOULLEREAUX Champigny | ENERIA/ECIGEN | M. LEFEVRE | Moteurs CAT (conception bâtiment et réalisation) |
| LE PLANT Champigny | ENERIA/ECOGEN | M. LEFEVRE | Moteurs CAT (conception bâtiment et réalisation) |
| GEOTHERMIE Chenneviere | ELYO | M. LERAT | Trois 616 JENBACHER (conception bâtiment et réalisation) |
| G1 Aubergenville | ENERIA/ECOGEN | M. LEFEVRE | Moteurs CAT assistance maîtrise d'oeuvre à enreprise générale |
| CF4 Aubergenville | ENERIA/ECOGEN | M. LEFEVRE | Moteurs CAT assistance maîtrise d'oeuvre à enreprise générale |
| DOLE | BETURE/SOCCRAM | Mme SERRE | Turbine TUMA assistance maîtrise d'oeuvre |
| CHENOVE | BETURE/SOCCRAM | Mme SERRE | Turbine TUMA assistance maîtrise d'oeuvre |
| VIERZON | DALKIA | M. TASSEL | Moteurs CAT assistance maîtrise d'oeuvre à enreprise générale |
| NEVERS | ENERIA/SOCCRAM | M. ORVOEN | Moteurs CAT assistance maîtrise d'oeuvre à enreprise générale |
| MOULIN | ENERIA/SOCCRAM | M. FRANGET | Moteurs CAT assistance maîtrise d'oeuvre à enreprise générale |
| SCEF FELLETIN | ABP/SOCCRAM | M. GRIZARD | Chaufferie bois de 20 MW avec turbine vapeur et cogénération Maîtrise d'oeuvre génie civil et réalisation génie civil TCE |
| VILLEPINTE (commune) | ABP/SOCCRAM | M. GOSSE | Turbine TUMA assistance maîtrise d'oeuvre et réalisation génie civil |
| FONTENAY sous Bois | ABP/SOCCRAM | M. GRIZARD | Turbine TUMA assistance maîtrise d'oeuvre et réalisation génie civil |
| Ville de CERGY-PONTOISE | ABP/PONTALEC | M. GRIZARD | Turbine DEUZ assistance maîtrise d'oeuvre et réalisation génie civil |
| BETHUNE (commune) | ABP/SOCCRAM | M. LAPRAY | Turbine TUMA assistance maîtrise d'oeuvre |
| CHU de DINAN | DALKIA | LE BRAS | Moteurs CAT assistance maîtrise d'oeuvre à enreprise générale |
| MONTCEAU les MINES | ABP/SOCCRAM | M. LAPRAY | Moteurs DEUZ et chaufferie gaz 15 MW assistance maîtrise d'oeuvre |
| UIOM MONTARGIS | NOVERGIE | M. LAMANDE | Remise en conformité l'usine d'incinération travaux génie civil |
| SIGIDURS (ville de SARCELLE) | ABP | M. GRIZARD | Remise aux normes du réseau haute température de l'usine d'incinération |
| SINERG (VINIEUX) | ENRIA | M. REYNALD | Moteurs CAT (entreprise générale hors process ) |
| Chaufferie SOCCRAM (ville de REIMS) | ABP/SOCCRAM | M. MOYON | Assistance maîtrise d'oeuvre pour tous les travaux de reprise en sous oeuvre et étaiement pour le remplacement des chaudières |
| VERT-ELEC Orléans | ENERIA | M. REYNALD | Moteurs CAT (entreprise générale hors process) |
| Chaufferie SOCCRAM (ville de Chalons) | ABP/SOCCRAM | M. GATINE | Conception chaufferie bois de 4 MW. Maîtrise d'oeuvre hors process |
| VILLE de CHAVILLE | ELYO/CLARK ENERGIE | M. LERAT | 620 JENBACHER (conception bâtiment et réalisation) |
| VILLE de NANTES | ABP/OPAC HLM | M. DELATTRE | Moteurs CAT assistance conception et maîtrise d'oeuvre à enreprise générale |
| VILLE de BOURG en BRESSE | ASSURC/CFERM | M. FRIEDRICH | Réalisation d'une chaufferie bois 3,2 MW |
| HOPTITAL RENEE SABRAN | HOSPICES DE LYON | M. HARTMANN | Mise en conformité des installations hydrauliques |
| LE HAVRE/BLEVILLE | CRAM/FAUCHER | M. BACLE | Réalisation d'une cogénération, un 616 JENBACHER |
| VILLE de FECAMP | CRAM/FAUCHER | M. BACLE | Réalisation d'une cogénération dans existant, un 616 JENBACHER |
| AULNAY ENRGIE SERVICES | COFATHEC | M. DAVID | Réhabilitation d'une chaufferie existante (mise en conformité) |
| Chaufferie SOCCRAM (ville de REIMS) | ABP/SOCCRAM | M. MOYON | Mise en conformité de l'ensemble du site existant |
| VILLE d'EGLETONS | EBENE | M. RENOUVIN | Réalisation d'une chaufferie bois 4 MW |
| CHU de PAU | CH de PAU | M. GABASTOU | Réalisation d'une centrale de production d'énergie groupe secours |
| Centre hospitalier de PAU | CH de PAU | M. GABASTOU | Réalisation d'une centrale de production électrique en sécurisation des réseaux électriques |
| Chaufferie de BRUNOY | SECCACIER Ingénierie | M. DORE | Réalisation d'une cogénération |
EN COURS DE REALISATION |
|||
| VILLE de LYON | M. BIZOT | Chaufferie bois de 15 MW | |
| VILLE de BLOIS | VILLE de BLOIS | M. PELLEVOIZIN | Chaufferie bois de 4 MW |