INPAL
Port E. Herriot
11 rue d'Arles
BP 7333
69357 LYON cedex 07
Tél. 04 78 69 63 20
Fax 04 72 71 89 52
| Maître d'ouvrage | Site | Dépt | Spécification |
|---|---|---|---|
| OTAN / Belgique | B.A. / Bruxelles | B | 400 m Dia 60 + 89 |
| OPHLM de Rouen | ZUP des Sapins | 76 | 6700 m Dia 42 à 219 |
| ADP / Orly | Aéroport Ch. De Gaulle | 95 | 2200 m Dia 76 à 273 |
| OPAC / Amiens | ZUP La Pigeonnière | 62 | 4800 m Dia 139 à 355 |
| Dpt de la Vienne | Futuroscope | 86 | 2200 m Dia 60 à 193 |
| EDLI | Eurodisney | 77 | 23000 m Dia 80 à 300 |
| SAEM RESONOR | Résonor / Roubaix | 59 | 2000 m Dia 89 et 114 |
| ADP / Orly | Aéroport Ch. De Gaulle | 95 | 1100 m Dia 219 |
| Varsovie | Ch. Urbain de Varsovie | PL | 500 m Dia 89 à 114 |
| GASCO | Abu-Dhabi | UEA | 1300 m Dia 76 à 114 |
| SEM / St Jean | Saint Jean Royan | 26 | 3500 m |
| CLIMESPACE | Egouts de Paris | 75 | 70000 m Dia 89 à 610 |
| Ministère de la Défense | B.A. / Istres; | 13 | 3500 m |
| ALPES ENERGIE | Faverges | 74 | 3000 m Dia 168 |
| NESTLE | Usine Nestlé | 77 | 5500 m Dia 48 à 300 |
| Ville de Valence | Valences | 26 | 3000 m Dia 168 + 250 |
| Ville de Clichy | ZAC des Berges | 92 | 2000 m Dia 48 à 219 |
| STRF | Valences | 26 | 3000 m Dia 168 + 273 |
| CLIMAESPACO | Parque Expo 98 / Lisboa | P | 39000 m Dia 63 á 813 |
| Ministère de la défense | B.A. 217 / Brétigny | 91 | 2550 m Dia 219 |
| Ville de Rennes | ZAC de la Poterie 2 | 35 | 4000 m Dia 219 |
| Fondation John Boost | Fondation John Boost | 24 | 600 m Dia 168 |
| OPAC Amiens | ZUP La Pigeonnière | 62 | 900 m Dia 273 et 219 |
| Sté Caennaise de Cons. | Caen / Pierre Heuzé | 14 | 660 m Dia 139 |
| Ministère de la Défense | B.A.103 / Cambray | 62 | 7300 m Dia 60 à 324 |
| DALKIA | Villeneuve St Georges | 94 | 4800 m Dia 88 à 219 |
| DALKIA | Joué les tours | 37 | 4200 m Dia 42 à 273 |
| R.M.G.E. | Carmeaux | 81 | 1700 m Dia 250 à 125 |
| Ville de Rennes | ZAC Beauregard | 35 | 1900 m Dia 250 à 125 |
| SCIC | Créteil | 94 | 4200 m Dia 200 à 50 |

![]()
Fabricant de canalisations pré-isolées rigides et flexibles.
INPAL posséde une large gamme de produits pour la construction de vos réseaux :
• canalisations pré-isolées rigides
(polyurétub 130, incluant un système de détection d'humidité)
• canalisations pré-isolées flexibles (Isopal)
• canalisations pré-isolées haute température (Tucal)
Le service
• conseil et assistance d’un responsable technique tout au long du projet
• prestations techniques (conception des réseaux, installation et maintenance)
• mise en place d’une détection et localisation d'humidité
• une implantation géographique nationale
La qualité
Avis techniques : Tous les produits font l'objet d'un avis technique délivré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.).

![]()
Les prestations et services comprennent :
• La conception des réseaux
• L'assistance technique et réalisation des jonctions
• La pose et le génie civile
![]()
Notre outil de production est organisé pour répondre à vos besoins dans les meilleurs délais
Capacité de production : plus de 100 000 mètres de tubes et 6 000 pièces spéciales par an.
La superficie du site :
• 5145 m² d´ateliers couverts pour la production
• 2000 m² de stockage couverts produits finis
• 11 000 m² de stockage découverts produits bruts
• hall de chargement équipé de ponts de chargements